| Модель: |
hp DesignJet 111 Roll (CQ532A) (струйный плоттер,A1+, 1200 x 600 dpi, 64Mb, LPT/USB |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Данный плоттер позволяет осуществлять печать только на рулонных носителях. Печать на листах возможна только при подаче листов вручную. Установка лотка для автоматической подачи листовых носителей не предусмотрена. Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
| Производитель | hp |
| Модель | Designjet 111Roll |
| Тип оборудования | Плоттер |
| Точность печати линий | ±0.2% |
| Технология печати | Термальная струйная печать |
| Тип чернил | Пигментные (pigment) - черные, на основе красителя (dye-based) - цветные |
| Кол-во цветов | 4 |
| Объем капли | 4 пиколитра (голубой, пурпурный, желтый), 18 пиколитров (черный) |
| Максимальная толщина бумаги | 0.38 мм (задний тракт подачи), 0.20 мм (передний тракт подачи) |
| Разрешение цветной печати | 1200 x 600 dpi |
| Память | 64 Мб |
| Формат печатных носителей | A1+; 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм (ручная полистовая подача), 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм (задний тракт подачи), до 609 мм ( рулонная подача - задний тракт подачи) |
| Типы печатных носителей | Бумага с покрытием (с покрытием, плотная с покрытием, обычная), техническая (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленки, фотобумага (высокоглянцевая, полуглянцевая), для пробных отпечатков (высокоглянцевая и полуглянцевая для контрактов, матовая, полуглянцевая) |
| Интерфейс | USB, LPT |
| Слоты для плат расширения | 1 свободный слот EIO |
| Рекомендуемые принтсерверы | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (J7961G) |
| Печатающая головка | C4810A (черная), C4811A (голубая), C4812A (пурпурная), C4813A (желтая) |
| Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
| Емкость податчика бумаги | Подача по 1 листу. Передний тракт подачи бумаги для загрузки одиночных листов размером до D+ (610 x 914 мм), задний тракт подачи бумаги для загрузки одиночных листов толщиной до 0.3 мм, податчик рулонной бумаги для печати на рулонах бумаги шириной до 610 мм (автоматический резак входит в комплект поставки) |
| Плотность бумаги | 60 – 210 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 210 г/м2 |
| Язык описания страниц | PCL 3 GUI |
| Минимальная толщина линии | 0.04 мм |
| Уровень шума | 50 дБ (А) |
| Картридж черный | CH565A |
| Картридж цветной | C4836A (голубой), C4837A (пурпурный), C4838A (желтый) |
| Скорость печати | 90 сек./стр. (чертежи) |
| Поля | 5 мм (рулон); 5 мм (сверху/ справа/ слева) и 12 мм (снизу) - лист |
| Потребление энергии | 45 Вт |
| Комплект поставки | Устройство ручной подачи рулонов, печатающие головки, пробные картриджи, краткий справочник, плакат по настройке, документация и драйверы, шнур питания |
| ПО в комплекте | Драйвер HP PCL 3 GUI для Windows (оптимизированный для AutoCAD 2000
и выше), драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X, поддержка сред Citrix
XenApp и Citrix XenServer |
| Опции (прочие) | Подставка и корзина (Q1246B) |
| Поддержка ОС | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32-bit, 64-bit) Professional/Home, Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit), Mac OS X 10.4/ 10.5/ 10.6 |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 1042 x 220 x 495 мм |
| Вес | 23 кг |
| Рабочая температура | 15 ~ 30°C |
| Размеры упаковки | 54.7 x 39.1 x 119.8 см |
| Вес брутто | 29.75 кг |
| Горячая линия производителя | В Москве: (495) 797-3520. В Санкт-Петербурге: (812) 346-7997. Пн-пт, с 9.00 до 18.00 (по московскому времени). Вас попросят подтвердить факт покупки продукта HP. |
| |